우즈베키스탄 코로나19 현황(7.2)
날짜 | 누적 확진자 | 신규 확진자 | 완치자 | 사망자 |
7월 2일 | 8 904 | 123 | 5 847 | 27 |
7월 1일 | 8 781 | 278 | 5 847 | 27 |
6월 30일 | 8 503 | 281 | 5 682 | 26 |
6월 29일 | 8 222 | 274 | 5 496 | 24 |
6월 28일 | 7 948 | 266 | 5 329 | 22 |
6월 27일 | 7 682 | 255 | 5 240 | 20 |
6월 26일 | 7 427 | 250 | 5 038 | 20 |
6월 25일 | 7 177 | 276 | 4 877 | 20 |
6월 24일 | 6 901 | 239 | 4 685 | 19 |
6월 23일 | 6 662 | 201 | 4 560 | 19 |
6월 22일 | 6 461 | 146 | 4 450 | 19 |
6월 21일 | 6 315 | 162 | 4 377 | 19 |
6월 20일 | 6 153 | 207 | 4 290 | 19 |
6월 19일 | 5 946 | 179 | 4 273 | 19 |
6월 18일 | 5 767 | 85 | 4 199 | 19 |
6월 17일 | 5 682 | 189 | 4 131 | 19 |
6월 16일 | 5 493 | 230 | 4 096 | 19 |
6월 15일 | 5 263 | 183 | 4 019 | 19 |
6월 14일 | 5 080 | 114 | 3 943 | 19 |
6월 13일 | 4 966 | 97 | 3 874 | 19 |
6월 12일 | 4 869 | 128 | 3 758 | 19 |
6월 11일 | 4 741 | 118 | 3 637 | 19 |
6월 10일 | 4 623 | 103 | 3 532 | 19 |
6월 9일 | 4 520 | 80 | 3 459 | 18 |
6월 8일 | 4 440 | 109 | 3 357 | 18 |
6월 7일 | 4 331 | 237 | 3 354 | 17 |
6월 6일 | 4 094 | 87 | 3 268 | 17 |
6월 5일 | 4 007 | 68 | 3 247 | 16 |
6월 4일 | 3 939 | 96 | 3 087 | 16 |
6월 3일 | 3 843 | 83 | 3 014 | 16 |
출처:Gazeta.uz
※ 본 게시물은 한국외국어대학교 중앙아시아연구소에서 요약, 번역, 감수하였습니다.