날짜 | 누적 확진자 | 신규 확진자 | 완치자 | 사망자 |
8월 3일 | 25 828 | 275 | 16 507 | 155 |
8월nbsp;2일 | 25 553 | 770 | 16 507 | 153 |
8월 1일 | 24 783 | 774 | 15 299 | 147 |
7월 31일 | 24 009 | 738 | 14 464 | 141 |
7월nbsp;30일 | 23 271 | 686 | 13 680 | 136 |
7월 29일 | 22 585 | 692 | 12 937 | 131 |
7월nbsp;28일 | 21 893 | 684 | 12 265 | 126 |
7월 27일 | 21 209 | 678 | 11 674 | 121 |
7월nbsp;26일 | 20 531 | 579 | 11 105 | 116 |
7월 25일 | 19 952 | 592 | 10 831 | 111 |
7월nbsp;24일 | 19 360 | 492 | 10 472 | 106 |
7월 23일 | 18 868 | 489 | 10 149 | 102 |
7월nbsp;22일 | 18 379 | 498 | 9 872 | 98 |
7월 21일 | 17 881 | 567 | 9 521 | 95 |
7월nbsp;20일 | 17 314 | 562 | 9 463 | 91 |
7월 19일 | 16 752 | 566 | 9 279 | 87 |
7월nbsp;18일 | 16 186 | 579 | 9 127 | 83 |
7월 17일 | 15 607 | 541 | 9 003 | 79 |
7월nbsp;16일 | 15 066 | 485 | 8 655 | 75 |
7월 15일 | 14 581 | 496 | 8 327 | 71 |
7월 14일 | 14 085 | 494 | 8 327 | 67 |
7월 13일 | 13 591 | 594 | 8 030 | 63 |
7월nbsp;12일 | 12 997 | 484 | 7 852 | 60 |
7월 11일 | 12 513 | 486 | 7 723 | 57 |
7월nbsp;10일 | 12 027 | 463 | 7 530 | 54 |
7월 9일 | 11 564 | 472 | 7 287 | 51 |
7월nbsp;8일 | 11 092 | 422 | 7 060 | 45 |
7월 7일 | 10 670 | 308 | 6 811 | 40 |
7월nbsp;6일 | 10 362 | 342 | 6 690 | 37 |
7월 5일 | 10 020 | 312 | 6 584 | 34 |
출처:Gazeta.uz
※ 본 게시물은 한국외국어대학교 중앙아시아연구소에서 요약, 번역, 감수하였습니다.