Динамика в Узбекистане
Дата | Выявленных случаев, всего | Новых случаев | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
6 мая | 2 233 | 26 | 1 556 | 10 |
5 мая | 2 207 | 18 | 1 501 | 10 |
4 мая | 2 189 | 40 | 1 405 | 10 |
3 мая | 2 149 | 31 | 1 319 | 10 |
2 мая | 2 118 | 32 | 1 271 | 9 |
1 мая | 2 086 | 47 | 1 212 | 9 |
30 апреля | 2 039 | 37 | 1 133 | 9 |
29 апреля | 2 002 | 63 | 1 066 | 9 |
28 апреля | 1 939 | 35 | 992 | 8 |
27 апреля | 1 904 | 35 | 892 | 8 |
26 апреля | 1 869 | 7 | 789 | 8 |
25 апреля | 1 862 | 58 | 707 | 8 |
24 апреля | 1 804 | 46 | 621 | 8 |
23 апреля | 1 758 | 42 | 561 | 7 |
22 апреля | 1 716 | 38 | 450 | 7 |
21 апреля | 1 678 | 51 | 357 | 6 |
20 апреля | 1 627 | 62 | 261 | 5 |
19 апреля | 1 565 | 75 | 225 | 5 |
18 апреля | 1 490 | 85 | 194 | 5 |
17 апреля | 1 405 | 56 | 156 | 4 |
16 апреля | 1 349 | 47 | 129 | 4 |
15 апреля | 1 302 | 137 | 107 | 4 |
14 апреля | 1 165 | 167 | 99 | 4 |
13 апреля | 998 | 133 | 85 | 4 |
12 апреля | 865 | 98 | 66 | 4 |
11 апреля | 767 | 98 | 42 | 4 |
10 апреля | 669 | 87 | 42 | 3 |
9 апреля | 582 | 36 | 38 | 3 |
8 апреля | 546 | 26 | 30 | 3 |
7 апреля | 520 | 63 | 30 | 2 |
Данные: Минздрав Узбекистана
Коронавирус в Узбекистане | В мире |
2 233 | 1 556 | 10 | 3 662 691 | 1 198 832 | 257 239 |
выявленных случаев | выздоровели | умерших | выявленных случаев | выздоровели | умерших |
Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США) |
Страны мира (ТОП 50)
# | Страна | Выявленных случаев, всего | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
1 | 🇺🇸nbsp; США | 1 204 351 | 189 791 | 71 064 |
2 | 🇪🇸nbsp; Испания | 226 629 | 123 486 | 25 613 |
3 | 🇮🇹nbsp; Италия | 213 013 | 85 231 | 29 315 |
4 | 🇬🇧nbsp; Великобритания | 196 243 | 926 | 29 501 |
5 | 🇫🇷nbsp; Франция | 170 687 | 52 842 | 25 537 |
6 | 🇩🇪nbsp; Германия | 167 007 | 135 100 | 6 993 |
7 | 🇷🇺nbsp; Россия | 155 370 | 19 865 | 1 451 |
8 | 🇹🇷nbsp; Турция | 129 491 | 73 285 | 3 520 |
9 | 🇧🇷nbsp; Бразилия | 115 455 | 48 221 | 7 938 |
10 | 🇮🇷nbsp; Иран | 99 970 | 80 475 | 6 340 |
11 | 🇨🇳nbsp; Китай | 83 968 | 78 870 | 4 637 |
12 | 🇨🇦nbsp; Канада | 63 215 | 27 006 | 4 190 |
13 | 🇵🇪nbsp; Перу | 51 189 | 15 413 | 1 444 |
14 | 🇧🇪nbsp; Бельгия | 50 509 | 12 441 | 8 016 |
15 | 🇮🇳nbsp; Индия | 49 400 | 14 142 | 1 693 |
16 | 🇳🇱nbsp; Нидерланды | 41 286 | 139 | 5 185 |
17 | 🇪🇨nbsp; Эквадор | 31 881 | 3 433 | 1 569 |
18 | 🇸🇦nbsp; Саудовская Аравия | 30 251 | 5 431 | 200 |
19 | 🇨🇭nbsp; Швейцария | 30 009 | 25 400 | 1 795 |
20 | 🇲🇽nbsp; Мексика | 26 025 | 16 810 | 2 507 |
21 | 🇵🇹nbsp; Португалия | 25 702 | 1 743 | 1 074 |
22 | 🇸🇪nbsp; Швеция | 23 216 | 4 074 | 2 854 |
23 | 🇵🇰nbsp; Пакистан | 22 049 | 5 801 | 514 |
24 | 🇨🇱nbsp; Чили | 22 016 | 10 710 | 275 |
25 | 🇮🇪nbsp; Ирландия | 21 983 | 13 386 | 1 339 |
26 | 🇸🇬nbsp; Сингапур | 19 410 | 1 519 | 18 |
27 | 🇧🇾nbsp; Беларусь | 18 350 | 3 771 | 107 |
28 | 🇶🇦nbsp; Катар | 17 142 | 1 924 | 12 |
29 | 🇮🇱nbsp; Израиль | 16 289 | 10 465 | 238 |
30 | 🇦🇹nbsp; Австрия | 15 650 | 13 462 | 606 |
31 | 🇯🇵nbsp; Япония | 15 253 | 4 496 | 556 |
32 | 🇦🇪nbsp; Объединенные Арабские Эмираты | 15 192 | 3 153 | 146 |
33 | 🇵🇱nbsp; Польша | 14 431 | 4 280 | 716 |
34 | 🇷🇴nbsp; Румыния | 13 837 | 5 454 | 841 |
35 | 🇺🇦nbsp; Украина | 12 697 | 1 875 | 316 |
36 | 🇮🇩nbsp; Индонезия | 12 071 | 2 197 | 872 |
37 | 🇧🇩nbsp; Бангладеш | 10 929 | 1 403 | 183 |
38 | 🇰🇷nbsp; Южная Корея | 10 806 | 9 333 | 255 |
39 | 🇩🇰nbsp; Дания | 10 019 | 7 492 | 503 |
40 | 🇵🇭nbsp; Филиппины | 9 684 | 1 408 | 637 |
41 | 🇷🇸nbsp; Сербия | 9 677 | 1 723 | 200 |
42 | 🇨🇴nbsp; Колумбия | 8 613 | 2 013 | 378 |
43 | 🇩🇴nbsp; Доминиканская Республика | 8 480 | 1 905 | 354 |
44 | 🇳🇴nbsp; Норвегия | 7 955 | 32 | 215 |
45 | 🇨🇿nbsp; Чехия | 7 896 | 4 006 | 257 |
46 | 🇿🇦nbsp; Южная Африка | 7 572 | 2 746 | 148 |
47 | 🇵🇦nbsp; Панама | 7 523 | 823 | 210 |
48 | 🇪🇬nbsp; Египет | 7 201 | 1 730 | 452 |
49 | 🇦🇺nbsp; Австралия | 6 875 | 5 975 | 97 |
50 | 🇲🇾nbsp; Малайзия | 6 383 | 4 567 | 106 |
Данные за 5 мая 2020 г.