Динамика в Узбекистане
Дата | Выявленных случаев, всего | Новых случаев | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
7 мая | 2 298 | 65 | 1 656 | 10 |
6 мая | 2 233 | 26 | 1 577 | 10 |
5 мая | 2 207 | 18 | 1 501 | 10 |
4 мая | 2 189 | 40 | 1 405 | 10 |
3 мая | 2 149 | 31 | 1 319 | 10 |
2 мая | 2 118 | 32 | 1 271 | 9 |
1 мая | 2 086 | 47 | 1 212 | 9 |
30 апреля | 2 039 | 37 | 1 133 | 9 |
29 апреля | 2 002 | 63 | 1 066 | 9 |
28 апреля | 1 939 | 35 | 992 | 8 |
27 апреля | 1 904 | 35 | 892 | 8 |
26 апреля | 1 869 | 7 | 789 | 8 |
25 апреля | 1 862 | 58 | 707 | 8 |
24 апреля | 1 804 | 46 | 621 | 8 |
23 апреля | 1 758 | 42 | 561 | 7 |
22 апреля | 1 716 | 38 | 450 | 7 |
21 апреля | 1 678 | 51 | 357 | 6 |
20 апреля | 1 627 | 62 | 261 | 5 |
19 апреля | 1 565 | 75 | 225 | 5 |
18 апреля | 1 490 | 85 | 194 | 5 |
17 апреля | 1 405 | 56 | 156 | 4 |
16 апреля | 1 349 | 47 | 129 | 4 |
15 апреля | 1 302 | 137 | 107 | 4 |
14 апреля | 1 165 | 167 | 99 | 4 |
13 апреля | 998 | 133 | 85 | 4 |
12 апреля | 865 | 98 | 66 | 4 |
11 апреля | 767 | 98 | 42 | 4 |
10 апреля | 669 | 87 | 42 | 3 |
9 апреля | 582 | 36 | 38 | 3 |
8 апреля | 546 | 26 | 30 | 3 |
Данные: Минздрав Узбекистана
Коронавирус в Узбекистане | В мире |
2 298 | 1 656 | 10 | 3 755 341 | 1 245 413 | 263 831 |
выявленных случаев | выздоровели | умерших | выявленных случаев | выздоровели | умерших |
Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США) |
Страны мира (ТОП 50)
# | Страна | Выявленных случаев, всего | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
1 | 🇺🇸nbsp; США | 1 228 603 | 189 910 | 73 431 |
2 | 🇪🇸nbsp; Испания | 226 629 | 126 002 | 25 857 |
3 | 🇮🇹nbsp; Италия | 214 457 | 93 245 | 29 684 |
4 | 🇬🇧nbsp; Великобритания | 202 359 | 934 | 30 150 |
5 | 🇫🇷nbsp; Франция | 174 224 | 54 079 | 25 812 |
6 | 🇩🇪nbsp; Германия | 168 162 | 139 900 | 7 275 |
7 | 🇷🇺nbsp; Россия | 165 929 | 21 327 | 1 537 |
8 | 🇹🇷nbsp; Турция | 131 744 | 78 202 | 3 584 |
9 | 🇧🇷nbsp; Бразилия | 126 611 | 51 370 | 8 588 |
10 | 🇮🇷nbsp; Иран | 101 650 | 81 587 | 6 418 |
11 | 🇨🇳nbsp; Китай | 83 970 | 78 929 | 4 637 |
12 | 🇨🇦nbsp; Канада | 64 694 | 28 184 | 4 366 |
13 | 🇵🇪nbsp; Перу | 54 817 | 17 527 | 1 533 |
14 | 🇮🇳nbsp; Индия | 52 987 | 15 331 | 1 785 |
15 | 🇧🇪nbsp; Бельгия | 50 781 | 12 731 | 8 339 |
16 | 🇳🇱nbsp; Нидерланды | 41 518 | 146 | 5 221 |
17 | 🇸🇦nbsp; Саудовская Аравия | 31 938 | 6 783 | 209 |
18 | 🇪🇨nbsp; Эквадор | 31 881 | 3 433 | 1 618 |
19 | 🇨🇭nbsp; Швейцария | 30 060 | 25 700 | 1 805 |
20 | 🇲🇽nbsp; Мексика | 27 634 | 17 781 | 2 704 |
21 | 🇵🇹nbsp; Португалия | 26 182 | 2 076 | 1 089 |
22 | 🇵🇰nbsp; Пакистан | 24 073 | 6 464 | 564 |
23 | 🇸🇪nbsp; Швеция | 23 918 | 4 074 | 2 941 |
24 | 🇨🇱nbsp; Чили | 23 048 | 11 189 | 281 |
25 | 🇮🇪nbsp; Ирландия | 22 248 | 17 110 | 1 375 |
26 | 🇸🇬nbsp; Сингапур | 20 198 | 1 634 | 20 |
27 | 🇧🇾nbsp; Беларусь | 19 255 | 4 388 | 112 |
28 | 🇶🇦nbsp; Катар | 17 972 | 2 070 | 12 |
29 | 🇮🇱nbsp; Израиль | 16 310 | 10 637 | 239 |
30 | 🇦🇪nbsp; Объединенные Арабские Эмираты | 15 738 | 3 359 | 157 |
31 | 🇦🇹nbsp; Австрия | 15 684 | 13 639 | 608 |
32 | 🇯🇵nbsp; Япония | 15 253 | 4 496 | 556 |
33 | 🇵🇱nbsp; Польша | 14 740 | 4 655 | 733 |
34 | 🇷🇴nbsp; Румыния | 14 107 | 5 788 | 864 |
35 | 🇺🇦nbsp; Украина | 13 184 | 2 097 | 327 |
36 | 🇮🇩nbsp; Индонезия | 12 438 | 2 317 | 895 |
37 | 🇧🇩nbsp; Бангладеш | 11 719 | 1 403 | 186 |
38 | 🇰🇷nbsp; Южная Корея | 10 810 | 9 419 | 256 |
39 | 🇩🇰nbsp; Дания | 10 136 | 7 689 | 506 |
40 | 🇵🇭nbsp; Филиппины | 10 004 | 1 506 | 658 |
41 | 🇷🇸nbsp; Сербия | 9 791 | 1 971 | 203 |
42 | 🇨🇴nbsp; Колумбия | 8 959 | 2 148 | 397 |
43 | 🇩🇴nbsp; Доминиканская Республика | 8 807 | 1 960 | 362 |
44 | 🇳🇴nbsp; Норвегия | 7 996 | 32 | 216 |
45 | 🇨🇿nbsp; Чехия | 7 974 | 4 205 | 262 |
46 | 🇿🇦nbsp; Южная Африка | 7 808 | 3 153 | 153 |
47 | 🇵🇦nbsp; Панама | 7 731 | 859 | 218 |
48 | 🇪🇬nbsp; Египет | 7 588 | 1 815 | 469 |
49 | 🇦🇺nbsp; Австралия | 6 894 | 6 031 | 97 |
50 | 🇲🇾nbsp; Малайзия | 6 428 | 4 702 | 107 |
Данные за 6 мая 2020 г.