Динамика в Узбекистане
Дата | Выявленных случаев, всего | Новых случаев | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
11 мая | 2 486 | 68 | 1 988 | 10 |
10 мая | 2 418 | 69 | 1 881 | 10 |
9 мая | 2 349 | 24 | 1 803 | 10 |
8 мая | 2 325 | 27 | 1 775 | 10 |
7 мая | 2 298 | 65 | 1 656 | 10 |
6 мая | 2 233 | 26 | 1 577 | 10 |
5 мая | 2 207 | 18 | 1 501 | 10 |
4 мая | 2 189 | 40 | 1 405 | 10 |
3 мая | 2 149 | 31 | 1 319 | 10 |
2 мая | 2 118 | 32 | 1 271 | 9 |
1 мая | 2 086 | 47 | 1 212 | 9 |
30 апреля | 2 039 | 37 | 1 133 | 9 |
29 апреля | 2 002 | 63 | 1 066 | 9 |
28 апреля | 1 939 | 35 | 992 | 8 |
27 апреля | 1 904 | 35 | 892 | 8 |
26 апреля | 1 869 | 7 | 789 | 8 |
25 апреля | 1 862 | 58 | 707 | 8 |
24 апреля | 1 804 | 46 | 621 | 8 |
23 апреля | 1 758 | 42 | 561 | 7 |
22 апреля | 1 716 | 38 | 450 | 7 |
21 апреля | 1 678 | 51 | 357 | 6 |
20 апреля | 1 627 | 62 | 261 | 5 |
19 апреля | 1 565 | 75 | 225 | 5 |
18 апреля | 1 490 | 85 | 194 | 5 |
17 апреля | 1 405 | 56 | 156 | 4 |
16 апреля | 1 349 | 47 | 129 | 4 |
15 апреля | 1 302 | 137 | 107 | 4 |
14 апреля | 1 165 | 167 | 99 | 4 |
13 апреля | 998 | 133 | 85 | 4 |
12 апреля | 865 | 98 | 66 | 4 |
Данные: Минздрав Узбекистана
Коронавирус в Узбекистане | В мире |
2 486 | 1 988 | 10 | 4 101 699 | 1 408 980 | 282 709 |
выявленных случаев | выздоровели | умерших | выявленных случаев | выздоровели | умерших |
Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США) |
Страны мира (ТОП 50)
# | Страна | Выявленных случаев, всего | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
1 | 🇺🇸nbsp; США | 1 329 260 | 216 169 | 79 526 |
2 | 🇪🇸nbsp; Испания | 226 629 | 136 166 | 26 621 |
3 | 🇬🇧nbsp; Великобритания | 220 449 | 1 002 | 31 930 |
4 | 🇮🇹nbsp; Италия | 219 070 | 105 186 | 30 560 |
5 | 🇷🇺nbsp; Россия | 209 688 | 34 306 | 1 915 |
6 | 🇫🇷nbsp; Франция | 177 094 | 56 327 | 26 383 |
7 | 🇩🇪nbsp; Германия | 171 879 | 144 400 | 7 569 |
8 | 🇧🇷nbsp; Бразилия | 162 699 | 64 957 | 11 123 |
9 | 🇹🇷nbsp; Турция | 138 657 | 92 691 | 3 786 |
10 | 🇮🇷nbsp; Иран | 107 603 | 86 143 | 6 640 |
11 | 🇨🇳nbsp; Китай | 84 010 | 79 167 | 4 637 |
12 | 🇨🇦nbsp; Канада | 70 091 | 32 109 | 4 991 |
13 | 🇵🇪nbsp; Перу | 67 307 | 21 349 | 1 889 |
14 | 🇮🇳nbsp; Индия | 67 161 | 20 969 | 2 212 |
15 | 🇧🇪nbsp; Бельгия | 53 081 | 13 642 | 8 656 |
16 | 🇳🇱nbsp; Нидерланды | 42 826 | 149 | 5 459 |
17 | 🇸🇦nbsp; Саудовская Аравия | 39 048 | 11 457 | 246 |
18 | 🇲🇽nbsp; Мексика | 35 022 | 21 824 | 3 465 |
19 | 🇪🇨nbsp; Эквадор | 31 881 | 3 433 | 2 127 |
20 | 🇵🇰nbsp; Пакистан | 30 334 | 8 063 | 659 |
21 | 🇨🇭nbsp; Швейцария | 30 305 | 26 600 | 1 833 |
22 | 🇨🇱nbsp; Чили | 28 866 | 13 112 | 312 |
23 | 🇵🇹nbsp; Португалия | 27 581 | 2 549 | 1 135 |
24 | 🇸🇪nbsp; Швеция | 26 322 | 4 971 | 3 225 |
25 | 🇸🇬nbsp; Сингапур | 23 336 | 2 721 | 20 |
26 | 🇮🇪nbsp; Ирландия | 22 996 | 17 110 | 1 458 |
27 | 🇧🇾nbsp; Беларусь | 22 973 | 6 406 | 131 |
28 | 🇶🇦nbsp; Катар | 22 520 | 2 753 | 14 |
29 | 🇦🇪nbsp; Объединенные Арабские Эмираты | 18 198 | 4 804 | 198 |
30 | 🇮🇱nbsp; Израиль | 16 477 | 11 430 | 252 |
31 | 🇵🇱nbsp; Польша | 15 996 | 5 698 | 800 |
32 | 🇦🇹nbsp; Австрия | 15 871 | 13 991 | 618 |
33 | 🇯🇵nbsp; Япония | 15 777 | 8 127 | 624 |
34 | 🇷🇴nbsp; Румыния | 15 362 | 7 051 | 961 |
35 | 🇺🇦nbsp; Украина | 15 232 | 3 060 | 391 |
36 | 🇧🇩nbsp; Бангладеш | 14 657 | 2 650 | 228 |
37 | 🇮🇩nbsp; Индонезия | 14 032 | 2 698 | 973 |
38 | 🇨🇴nbsp; Колумбия | 11 063 | 2 705 | 463 |
39 | 🇰🇷nbsp; Южная Корея | 10 909 | 9 632 | 256 |
40 | 🇵🇭nbsp; Филиппины | 10 794 | 1 924 | 719 |
41 | 🇩🇰nbsp; Дания | 10 627 | 8 415 | 529 |
42 | 🇩🇴nbsp; Доминиканская Республика | 10 347 | 2 763 | 388 |
43 | 🇷🇸nbsp; Сербия | 10 032 | 2 732 | 215 |
44 | 🇿🇦nbsp; Южная Африка | 10 015 | 4 173 | 194 |
45 | 🇪🇬nbsp; Египет | 9 400 | 2 075 | 525 |
46 | 🇰🇼nbsp; Кувейт | 8 688 | 2 729 | 58 |
47 | 🇵🇦nbsp; Панама | 8 448 | 4 687 | 244 |
48 | 🇨🇿nbsp; Чехия | 8 123 | 4 474 | 280 |
49 | 🇳🇴nbsp; Норвегия | 8 105 | 32 | 219 |
50 | 🇦🇺nbsp; Австралия | 6 948 | 6 167 | 97 |
Данные за 10 мая 2020 г.