Динамика в Узбекистане
Дата | Выявленных случаев, всего | Новых случаев | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
14 мая | 2 620 | 8 | 2 076 | 11 |
13 мая | 2 612 | 65 | 2 076 | 11 |
12 мая | 2 547 | 61 | 2 040 | 10 |
11 мая | 2 486 | 68 | 1 988 | 10 |
10 мая | 2 418 | 69 | 1 881 | 10 |
9 мая | 2 349 | 24 | 1 803 | 10 |
8 мая | 2 325 | 27 | 1 775 | 10 |
7 мая | 2 298 | 65 | 1 656 | 10 |
6 мая | 2 233 | 26 | 1 577 | 10 |
5 мая | 2 207 | 18 | 1 501 | 10 |
4 мая | 2 189 | 40 | 1 405 | 10 |
3 мая | 2 149 | 31 | 1 319 | 10 |
2 мая | 2 118 | 32 | 1 271 | 9 |
1 мая | 2 086 | 47 | 1 212 | 9 |
30 апреля | 2 039 | 37 | 1 133 | 9 |
29 апреля | 2 002 | 63 | 1 066 | 9 |
28 апреля | 1 939 | 35 | 992 | 8 |
27 апреля | 1 904 | 35 | 892 | 8 |
26 апреля | 1 869 | 7 | 789 | 8 |
25 апреля | 1 862 | 58 | 707 | 8 |
24 апреля | 1 804 | 46 | 621 | 8 |
23 апреля | 1 758 | 42 | 561 | 7 |
22 апреля | 1 716 | 38 | 450 | 7 |
21 апреля | 1 678 | 51 | 357 | 6 |
20 апреля | 1 627 | 62 | 261 | 5 |
19 апреля | 1 565 | 75 | 225 | 5 |
18 апреля | 1 490 | 85 | 194 | 5 |
17 апреля | 1 405 | 56 | 156 | 4 |
16 апреля | 1 349 | 47 | 129 | 4 |
15 апреля | 1 302 | 137 | 107 | 4 |
Данные: Минздрав Узбекистана
Коронавирус в Узбекистане | В мире |
2 620 | 2 076 | 11 | 4 347 018 | 1 548 547 | 297 197 |
выявленных случаев | выздоровели | умерших | выявленных случаев | выздоровели | умерших |
Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США) |
Страны мира (ТОП 50)
# | Страна | Выявленных случаев, всего | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
1 | 🇺🇸nbsp; США | 1 390 406 | 243 430 | 84 119 |
2 | 🇷🇺nbsp; Россия | 242 271 | 48 003 | 2 212 |
3 | 🇬🇧nbsp; Великобритания | 230 985 | 1 032 | 33 264 |
4 | 🇪🇸nbsp; Испания | 228 691 | 140 823 | 27 104 |
5 | 🇮🇹nbsp; Италия | 222 104 | 112 541 | 31 106 |
6 | 🇧🇷nbsp; Бразилия | 190 137 | 78 424 | 13 240 |
7 | 🇫🇷nbsp; Франция | 178 349 | 58 786 | 27 077 |
8 | 🇩🇪nbsp; Германия | 174 098 | 148 700 | 7 861 |
9 | 🇹🇷nbsp; Турция | 143 114 | 101 715 | 3 952 |
10 | 🇮🇷nbsp; Иран | 112 725 | 89 428 | 6 783 |
11 | 🇨🇳nbsp; Китай | 84 024 | 79 246 | 4 637 |
12 | 🇮🇳nbsp; Индия | 78 055 | 26 400 | 2 551 |
13 | 🇵🇪nbsp; Перу | 76 306 | 24 324 | 2 169 |
14 | 🇨🇦nbsp; Канада | 73 568 | 35 177 | 5 425 |
15 | 🇧🇪nbsp; Бельгия | 53 981 | 13 937 | 8 843 |
16 | 🇸🇦nbsp; Саудовская Аравия | 44 830 | 17 622 | 273 |
17 | 🇳🇱nbsp; Нидерланды | 43 410 | 157 | 5 581 |
18 | 🇲🇽nbsp; Мексика | 40 186 | 26 990 | 4 220 |
19 | 🇵🇰nbsp; Пакистан | 35 298 | 8 899 | 761 |
20 | 🇨🇱nbsp; Чили | 34 381 | 14 865 | 346 |
21 | 🇪🇨nbsp; Эквадор | 31 881 | 3 433 | 2 334 |
22 | 🇨🇭nbsp; Швейцария | 30 413 | 27 100 | 1 870 |
23 | 🇵🇹nbsp; Португалия | 28 132 | 3 182 | 1 175 |
24 | 🇸🇪nbsp; Швеция | 27 909 | 4 971 | 3 460 |
25 | 🇶🇦nbsp; Катар | 26 539 | 3 143 | 14 |
26 | 🇧🇾nbsp; Беларусь | 25 825 | 7 711 | 146 |
27 | 🇸🇬nbsp; Сингапур | 25 346 | 4 809 | 21 |
28 | 🇮🇪nbsp; Ирландия | 23 401 | 19 470 | 1 497 |
29 | 🇦🇪nbsp; Объединенные Арабские Эмираты | 20 386 | 6 523 | 206 |
30 | 🇧🇩nbsp; Бангладеш | 17 822 | 3 361 | 269 |
31 | 🇵🇱nbsp; Польша | 17 204 | 6 410 | 861 |
32 | 🇮🇱nbsp; Израиль | 16 548 | 12 232 | 264 |
33 | 🇺🇦nbsp; Украина | 16 425 | 3 716 | 439 |
34 | 🇯🇵nbsp; Япония | 16 049 | 8 920 | 678 |
35 | 🇷🇴nbsp; Румыния | 16 002 | 7 961 | 1 036 |
36 | 🇦🇹nbsp; Австрия | 15 997 | 14 304 | 624 |
37 | 🇮🇩nbsp; Индонезия | 15 438 | 3 287 | 1 028 |
38 | 🇨🇴nbsp; Колумбия | 12 930 | 3 133 | 509 |
39 | 🇿🇦nbsp; Южная Африка | 12 074 | 4 745 | 219 |
40 | 🇵🇭nbsp; Филиппины | 11 618 | 2 251 | 772 |
41 | 🇩🇴nbsp; Доминиканская Республика | 11 196 | 3 221 | 409 |
42 | 🇰🇼nbsp; Кувейт | 11 028 | 3 263 | 82 |
43 | 🇰🇷nbsp; Южная Корея | 10 991 | 9 762 | 260 |
44 | 🇩🇰nbsp; Дания | 10 865 | 8 861 | 533 |
45 | 🇪🇬nbsp; Египет | 10 431 | 2 486 | 556 |
46 | 🇷🇸nbsp; Сербия | 10 295 | 3 824 | 222 |
47 | 🇵🇦nbsp; Панама | 8 944 | 6 067 | 256 |
48 | 🇨🇿nbsp; Чехия | 8 269 | 5 047 | 290 |
49 | 🇳🇴nbsp; Норвегия | 8 175 | 32 | 229 |
50 | 🇦🇺nbsp; Австралия | 6 989 | 6 297 | 98 |
Данные за 13 мая 2020 г.