Динамика в Узбекистане
Дата | Выявленных случаев, всего | Новых случаев | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
20 мая | 2 927 | 102 | 2 372 | 13 |
19 мая | 2 825 | 34 | 2 338 | 13 |
18 мая | 2 791 | 38 | 2 314 | 13 |
17 мая | 2 753 | 15 | 2 247 | 12 |
16 мая | 2 738 | 52 | 2 213 | 11 |
15 мая | 2 686 | 41 | 2 158 | 11 |
14 мая | 2 645 | 33 | 2 136 | 11 |
13 мая | 2 612 | 65 | 2 076 | 11 |
12 мая | 2 547 | 61 | 2 040 | 10 |
11 мая | 2 486 | 68 | 1 988 | 10 |
10 мая | 2 418 | 69 | 1 881 | 10 |
9 мая | 2 349 | 24 | 1 803 | 10 |
8 мая | 2 325 | 27 | 1 775 | 10 |
7 мая | 2 298 | 65 | 1 656 | 10 |
6 мая | 2 233 | 26 | 1 577 | 10 |
5 мая | 2 207 | 18 | 1 501 | 10 |
4 мая | 2 189 | 40 | 1 405 | 10 |
3 мая | 2 149 | 31 | 1 319 | 10 |
2 мая | 2 118 | 32 | 1 271 | 9 |
1 мая | 2 086 | 47 | 1 212 | 9 |
30 апреля | 2 039 | 37 | 1 133 | 9 |
29 апреля | 2 002 | 63 | 1 066 | 9 |
28 апреля | 1 939 | 35 | 992 | 8 |
27 апреля | 1 904 | 35 | 892 | 8 |
26 апреля | 1 869 | 7 | 789 | 8 |
25 апреля | 1 862 | 58 | 707 | 8 |
24 апреля | 1 804 | 46 | 621 | 8 |
23 апреля | 1 758 | 42 | 561 | 7 |
22 апреля | 1 716 | 38 | 450 | 7 |
21 апреля | 1 678 | 51 | 357 | 6 |
Данные: Минздрав Узбекистана
Коронавирус в Узбекистане | В мире |
2 927 | 2 372 | 13 | 4 897 492 | 1 688 619 | 323 285 |
выявленных случаев | выздоровели | умерших | выявленных случаев | выздоровели | умерших |
Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США) |
Страны мира (ТОП 50)
# | Страна | Выявленных случаев, всего | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
1 | 🇺🇸nbsp; США | 1 528 568 | 289 392 | 91 921 |
2 | 🇷🇺nbsp; Россия | 299 941 | 76 130 | 2 837 |
3 | 🇧🇷nbsp; Бразилия | 271 885 | 106 794 | 17 983 |
4 | 🇬🇧nbsp; Великобритания | 250 138 | 1 099 | 35 422 |
5 | 🇪🇸nbsp; Испания | 232 037 | 0 | 27 778 |
6 | 🇮🇹nbsp; Италия | 226 699 | 129 401 | 32 169 |
7 | 🇫🇷nbsp; Франция | 180 933 | 62 678 | 28 025 |
8 | 🇩🇪nbsp; Германия | 177 778 | 155 681 | 8 081 |
9 | 🇹🇷nbsp; Турция | 151 615 | 112 895 | 4 199 |
10 | 🇮🇷nbsp; Иран | 124 603 | 97 173 | 7 119 |
11 | 🇮🇳nbsp; Индия | 106 475 | 42 309 | 3 302 |
12 | 🇵🇪nbsp; Перу | 99 483 | 36 524 | 2 914 |
13 | 🇨🇳nbsp; Китай | 84 063 | 79 310 | 4 638 |
14 | 🇨🇦nbsp; Канада | 80 493 | 40 069 | 6 028 |
15 | 🇸🇦nbsp; Саудовская Аравия | 59 854 | 31 634 | 329 |
16 | 🇧🇪nbsp; Бельгия | 55 791 | 14 687 | 9 108 |
17 | 🇲🇽nbsp; Мексика | 54 346 | 37 325 | 5 666 |
18 | 🇨🇱nbsp; Чили | 49 579 | 21 507 | 509 |
19 | 🇳🇱nbsp; Нидерланды | 44 449 | 167 | 5 734 |
20 | 🇵🇰nbsp; Пакистан | 43 966 | 12 489 | 939 |
21 | 🇶🇦nbsp; Катар | 35 606 | 5 634 | 15 |
22 | 🇪🇨nbsp; Эквадор | 34 151 | 3 457 | 2 839 |
23 | 🇧🇾nbsp; Беларусь | 31 508 | 10 620 | 175 |
24 | 🇸🇪nbsp; Швеция | 30 799 | 4 971 | 3 743 |
25 | 🇨🇭nbsp; Швейцария | 30 618 | 27 700 | 1 891 |
26 | 🇵🇹nbsp; Португалия | 29 432 | 6 431 | 1 247 |
27 | 🇸🇬nbsp; Сингапур | 28 794 | 10 365 | 22 |
28 | 🇧🇩nbsp; Бангладеш | 25 121 | 4 993 | 370 |
29 | 🇦🇪nbsp; Объединенные Арабские Эмираты | 25 063 | 10 791 | 227 |
30 | 🇮🇪nbsp; Ирландия | 24 251 | 19 470 | 1 561 |
31 | 🇵🇱nbsp; Польша | 19 268 | 7 903 | 948 |
32 | 🇺🇦nbsp; Украина | 18 876 | 5 632 | 548 |
33 | 🇮🇩nbsp; Индонезия | 18 496 | 4 467 | 1 221 |
34 | 🇿🇦nbsp; Южная Африка | 17 200 | 7 960 | 312 |
35 | 🇷🇴nbsp; Румыния | 17 191 | 10 166 | 1 137 |
36 | 🇨🇴nbsp; Колумбия | 16 935 | 4 050 | 613 |
37 | 🇰🇼nbsp; Кувейт | 16 764 | 4 681 | 121 |
38 | 🇮🇱nbsp; Израиль | 16 659 | 13 435 | 278 |
39 | 🇯🇵nbsp; Япония | 16 367 | 11 564 | 768 |
40 | 🇦🇹nbsp; Австрия | 16 321 | 14 678 | 632 |
41 | 🇪🇬nbsp; Египет | 13 484 | 3 742 | 659 |
42 | 🇩🇴nbsp; Доминиканская Республика | 13 223 | 6 613 | 441 |
43 | 🇵🇭nbsp; Филиппины | 12 942 | 2 843 | 837 |
44 | 🇩🇰nbsp; Дания | 11 242 | 9 614 | 551 |
45 | 🇰🇷nbsp; Южная Корея | 11 110 | 10 066 | 263 |
46 | 🇷🇸nbsp; Сербия | 10 733 | 4 904 | 234 |
47 | 🇵🇦nbsp; Панама | 9 867 | 6 194 | 281 |
48 | 🇦🇷nbsp; Аргентина | 8 809 | 2 872 | 393 |
49 | 🇨🇿nbsp; Чехия | 8 647 | 5 726 | 302 |
50 | 🇳🇴nbsp; Норвегия | 8 267 | 32 | 233 |
Данные за 19 мая 2020 г.