Динамика в Узбекистане
Дата | Выявленных случаев, всего | Новых случаев | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
24 мая | 3 164 | 49 | 2 565 | 13 |
23 мая | 3 115 | 79 | 2 532 | 13 |
22 мая | 3 036 | 69 | 2 492 | 13 |
21 мая | 2 967 | 28 | 2 407 | 13 |
20 мая | 2 939 | 84 | 2 372 | 13 |
19 мая | 2 855 | 64 | 2 338 | 13 |
18 мая | 2 791 | 38 | 2 314 | 13 |
17 мая | 2 753 | 15 | 2 247 | 12 |
16 мая | 2 738 | 52 | 2 213 | 11 |
15 мая | 2 686 | 41 | 2 158 | 11 |
14 мая | 2 645 | 33 | 2 136 | 11 |
13 мая | 2 612 | 65 | 2 076 | 11 |
12 мая | 2 547 | 61 | 2 040 | 10 |
11 мая | 2 486 | 68 | 1 988 | 10 |
10 мая | 2 418 | 69 | 1 881 | 10 |
9 мая | 2 349 | 24 | 1 803 | 10 |
8 мая | 2 325 | 27 | 1 775 | 10 |
7 мая | 2 298 | 65 | 1 656 | 10 |
6 мая | 2 233 | 26 | 1 577 | 10 |
5 мая | 2 207 | 18 | 1 501 | 10 |
4 мая | 2 189 | 40 | 1 405 | 10 |
3 мая | 2 149 | 31 | 1 319 | 10 |
2 мая | 2 118 | 32 | 1 271 | 9 |
1 мая | 2 086 | 47 | 1 212 | 9 |
30 апреля | 2 039 | 37 | 1 133 | 9 |
29 апреля | 2 002 | 63 | 1 066 | 9 |
28 апреля | 1 939 | 35 | 992 | 8 |
27 апреля | 1 904 | 35 | 892 | 8 |
26 апреля | 1 869 | 7 | 789 | 8 |
25 апреля | 1 862 | 58 | 707 | 8 |
Данные: Минздрав Узбекистана
Коронавирус в Узбекистане | В мире |
3 164 | 2 565 | 13 | 5 310 362 | 2 112 185 | 342 097 |
выявленных случаев | выздоровели | умерших | выявленных случаев | выздоровели | умерших |
Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США) |
Страны СНГ
# | Страна | Выявленных случаев, всего | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
1 | 🇷🇺nbsp; Россия | 335 882 | 107 936 | 3 388 |
2 | 🇧🇾nbsp; Беларусь | 35 244 | 13 528 | 194 |
3 | 🇰🇿nbsp; Казахстан | 7 919 | 4 214 | 35 |
4 | 🇲🇩nbsp; Молдова | 6 994 | 3 452 | 242 |
5 | 🇦🇲nbsp; Армения | 6 302 | 2 936 | 77 |
6 | 🇦🇿nbsp; Азербайджан | 3 982 | 2 506 | 49 |
7 | 🇺🇿nbsp; Узбекистан | 3 164 | 2 565 | 13 |
8 | 🇹🇯nbsp; Таджикистан | 2 738 | 1 223 | 44 |
9 | 🇰🇬nbsp; Кыргызстан | 1 365 | 957 | 14 |
Данные за 24 мая 2020 г.
Страны мира (ТОП 50)
# | Страна | Выявленных случаев, всего | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
1 | 🇺🇸nbsp; США | 1 622 612 | 361 239 | 97 087 |
2 | 🇧🇷nbsp; Бразилия | 347 398 | 142 587 | 22 013 |
3 | 🇷🇺nbsp; Россия | 335 882 | 107 936 | 3 388 |
4 | 🇬🇧nbsp; Великобритания | 258 504 | 1 149 | 36 757 |
5 | 🇪🇸nbsp; Испания | 235 290 | 150 376 | 28 678 |
6 | 🇮🇹nbsp; Италия | 229 327 | 138 840 | 32 735 |
7 | 🇫🇷nbsp; Франция | 182 036 | 63 988 | 28 218 |
8 | 🇩🇪nbsp; Германия | 179 986 | 159 716 | 8 261 |
9 | 🇹🇷nbsp; Турция | 155 686 | 117 602 | 4 308 |
10 | 🇮🇷nbsp; Иран | 133 521 | 104 072 | 7 359 |
11 | 🇮🇳nbsp; Индия | 131 423 | 54 385 | 3 868 |
12 | 🇵🇪nbsp; Перу | 115 754 | 47 915 | 3 373 |
13 | 🇨🇦nbsp; Канада | 85 151 | 43 318 | 6 466 |
14 | 🇨🇳nbsp; Китай | 84 084 | 79 335 | 4 638 |
15 | 🇸🇦nbsp; Саудовская Аравия | 70 161 | 41 236 | 379 |
16 | 🇲🇽nbsp; Мексика | 65 856 | 44 424 | 7 179 |
17 | 🇨🇱nbsp; Чили | 65 393 | 26 546 | 673 |
18 | 🇧🇪nbsp; Бельгия | 56 810 | 15 155 | 9 237 |
19 | 🇵🇰nbsp; Пакистан | 52 437 | 16 653 | 1 101 |
20 | 🇳🇱nbsp; Нидерланды | 45 265 | 174 | 5 830 |
21 | 🇶🇦nbsp; Катар | 42 213 | 8 513 | 21 |
22 | 🇪🇨nbsp; Эквадор | 36 258 | 3 557 | 3 096 |
23 | 🇧🇾nbsp; Беларусь | 35 244 | 13 528 | 194 |
24 | 🇸🇪nbsp; Швеция | 33 188 | 4 971 | 3 992 |
25 | 🇧🇩nbsp; Бангладеш | 32 078 | 6 486 | 452 |
26 | 🇸🇬nbsp; Сингапур | 31 068 | 13 882 | 23 |
27 | 🇨🇭nbsp; Швейцария | 30 725 | 28 000 | 1 905 |
28 | 🇵🇹nbsp; Португалия | 30 471 | 7 705 | 1 302 |
29 | 🇦🇪nbsp; Объединенные Арабские Эмираты | 28 704 | 14 495 | 244 |
30 | 🇮🇪nbsp; Ирландия | 24 582 | 21 060 | 1 604 |
31 | 🇮🇩nbsp; Индонезия | 21 745 | 5 249 | 1 351 |
32 | 🇿🇦nbsp; Южная Африка | 21 343 | 10 104 | 407 |
33 | 🇵🇱nbsp; Польша | 20 931 | 8 977 | 993 |
34 | 🇺🇦nbsp; Украина | 20 580 | 6 929 | 605 |
35 | 🇰🇼nbsp; Кувейт | 20 464 | 5 747 | 148 |
36 | 🇨🇴nbsp; Колумбия | 20 177 | 4 718 | 705 |
37 | 🇷🇴nbsp; Румыния | 17 857 | 11 187 | 1 176 |
38 | 🇮🇱nbsp; Израиль | 16 712 | 14 090 | 279 |
39 | 🇯🇵nbsp; Япония | 16 536 | 13 244 | 808 |
40 | 🇪🇬nbsp; Египет | 16 513 | 4 628 | 735 |
41 | 🇦🇹nbsp; Австрия | 16 486 | 15 037 | 639 |
42 | 🇩🇴nbsp; Доминиканская Республика | 14 422 | 7 854 | 458 |
43 | 🇵🇭nbsp; Филиппины | 13 777 | 3 177 | 863 |
44 | 🇩🇰nbsp; Дания | 11 487 | 10 034 | 561 |
45 | 🇦🇷nbsp; Аргентина | 11 353 | 3 530 | 445 |
46 | 🇰🇷nbsp; Южная Корея | 11 190 | 10 213 | 266 |
47 | 🇷🇸nbsp; Сербия | 11 092 | 5 699 | 238 |
48 | 🇵🇦nbsp; Панама | 10 577 | 6 279 | 299 |
49 | 🇦🇫nbsp; Афганистан | 9 998 | 1 040 | 216 |
50 | 🇨🇿nbsp; Чехия | 8 890 | 6 044 | 314 |
Данные за 23 мая 2020 г.