Динамика в Узбекистане
Дата | Выявленных случаев, всего | Новых случаев | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
25 мая | 3 215 | 51 | 2 607 | 13 |
24 мая | 3 164 | 49 | 2 565 | 13 |
23 мая | 3 115 | 79 | 2 532 | 13 |
22 мая | 3 036 | 69 | 2 492 | 13 |
21 мая | 2 967 | 28 | 2 407 | 13 |
20 мая | 2 939 | 84 | 2 372 | 13 |
19 мая | 2 855 | 64 | 2 338 | 13 |
18 мая | 2 791 | 38 | 2 314 | 13 |
17 мая | 2 753 | 15 | 2 247 | 12 |
16 мая | 2 738 | 52 | 2 213 | 11 |
15 мая | 2 686 | 41 | 2 158 | 11 |
14 мая | 2 645 | 33 | 2 136 | 11 |
13 мая | 2 612 | 65 | 2 076 | 11 |
12 мая | 2 547 | 61 | 2 040 | 10 |
11 мая | 2 486 | 68 | 1 988 | 10 |
10 мая | 2 418 | 69 | 1 881 | 10 |
9 мая | 2 349 | 24 | 1 803 | 10 |
8 мая | 2 325 | 27 | 1 775 | 10 |
7 мая | 2 298 | 65 | 1 656 | 10 |
6 мая | 2 233 | 26 | 1 577 | 10 |
5 мая | 2 207 | 18 | 1 501 | 10 |
4 мая | 2 189 | 40 | 1 405 | 10 |
3 мая | 2 149 | 31 | 1 319 | 10 |
2 мая | 2 118 | 32 | 1 271 | 9 |
1 мая | 2 086 | 47 | 1 212 | 9 |
30 апреля | 2 039 | 37 | 1 133 | 9 |
29 апреля | 2 002 | 63 | 1 066 | 9 |
28 апреля | 1 939 | 35 | 992 | 8 |
27 апреля | 1 904 | 35 | 892 | 8 |
26 апреля | 1 869 | 7 | 789 | 8 |
Данные: Минздрав Узбекистана
Коронавирус в Узбекистане | В мире |
3 215 | 2 607 | 13 | 5 407 613 | 2 168 563 | 345 059 |
выявленных случаев | выздоровели | умерших | выявленных случаев | выздоровели | умерших |
Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США) |
Страны СНГ
# | Страна | Выявленных случаев, всего | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
1 | 🇷🇺nbsp; Россия | 344 481 | 113 299 | 3 541 |
2 | 🇧🇾nbsp; Беларусь | 36 198 | 14 155 | 199 |
3 | 🇰🇿nbsp; Казахстан | 8 531 | 4 352 | 35 |
4 | 🇲🇩nbsp; Молдова | 7 093 | 3 713 | 250 |
5 | 🇦🇲nbsp; Армения | 6 661 | 3 064 | 81 |
6 | 🇦🇿nbsp; Азербайджан | 4 122 | 2 607 | 49 |
7 | 🇺🇿nbsp; Узбекистан | 3 215 | 2 607 | 13 |
8 | 🇹🇯nbsp; Таджикистан | 2 929 | 1 301 | 46 |
9 | 🇰🇬nbsp; Кыргызстан | 1 403 | 980 | 14 |
Данные за 25 мая 2020 г.
Страны мира (ТОП 50)
# | Страна | Выявленных случаев, всего | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
1 | 🇺🇸nbsp; США | 1 643 246 | 366 736 | 97 720 |
2 | 🇧🇷nbsp; Бразилия | 363 211 | 149 911 | 22 666 |
3 | 🇷🇺nbsp; Россия | 344 481 | 113 299 | 3 541 |
4 | 🇬🇧nbsp; Великобритания | 260 916 | 1 151 | 36 875 |
5 | 🇪🇸nbsp; Испания | 235 772 | 150 376 | 28 752 |
6 | 🇮🇹nbsp; Италия | 229 858 | 140 479 | 32 785 |
7 | 🇫🇷nbsp; Франция | 182 709 | 64 735 | 28 370 |
8 | 🇩🇪nbsp; Германия | 180 328 | 160 281 | 8 283 |
9 | 🇹🇷nbsp; Турция | 156 827 | 118 694 | 4 340 |
10 | 🇮🇳nbsp; Индия | 138 536 | 57 692 | 4 024 |
11 | 🇮🇷nbsp; Иран | 135 701 | 105 801 | 7 417 |
12 | 🇵🇪nbsp; Перу | 119 959 | 49 795 | 3 456 |
13 | 🇨🇦nbsp; Канада | 86 106 | 43 998 | 6 534 |
14 | 🇨🇳nbsp; Китай | 84 095 | 79 343 | 4 638 |
15 | 🇸🇦nbsp; Саудовская Аравия | 72 560 | 43 520 | 390 |
16 | 🇨🇱nbsp; Чили | 69 102 | 28 148 | 718 |
17 | 🇲🇽nbsp; Мексика | 68 620 | 46 979 | 7 394 |
18 | 🇧🇪nbsp; Бельгия | 57 092 | 15 272 | 9 280 |
19 | 🇵🇰nbsp; Пакистан | 54 601 | 17 198 | 1 133 |
20 | 🇳🇱nbsp; Нидерланды | 45 437 | 174 | 5 841 |
21 | 🇶🇦nbsp; Катар | 43 714 | 9 170 | 23 |
22 | 🇪🇨nbsp; Эквадор | 36 756 | 3 560 | 3 108 |
23 | 🇧🇾nbsp; Беларусь | 36 198 | 14 155 | 199 |
24 | 🇧🇩nbsp; Бангладеш | 33 610 | 6 901 | 480 |
25 | 🇸🇪nbsp; Швеция | 33 459 | 4 971 | 3 998 |
26 | 🇸🇬nbsp; Сингапур | 31 616 | 14 876 | 23 |
27 | 🇨🇭nbsp; Швейцария | 30 736 | 28 100 | 1 906 |
28 | 🇵🇹nbsp; Португалия | 30 623 | 17 549 | 1 316 |
29 | 🇦🇪nbsp; Объединенные Арабские Эмираты | 29 485 | 15 056 | 245 |
30 | 🇮🇪nbsp; Ирландия | 24 639 | 21 060 | 1 608 |
31 | 🇿🇦nbsp; Южная Африка | 22 583 | 11 100 | 429 |
32 | 🇮🇩nbsp; Индонезия | 22 271 | 5 402 | 1 372 |
33 | 🇵🇱nbsp; Польша | 21 326 | 9 194 | 996 |
34 | 🇰🇼nbsp; Кувейт | 21 302 | 6 117 | 156 |
35 | 🇨🇴nbsp; Колумбия | 21 175 | 5 016 | 727 |
36 | 🇺🇦nbsp; Украина | 20 986 | 7 108 | 617 |
37 | 🇷🇴nbsp; Румыния | 18 070 | 11 399 | 1 185 |
38 | 🇪🇬nbsp; Египет | 17 265 | 4 807 | 764 |
39 | 🇮🇱nbsp; Израиль | 16 717 | 14 153 | 279 |
40 | 🇯🇵nbsp; Япония | 16 550 | 13 413 | 820 |
41 | 🇦🇹nbsp; Австрия | 16 503 | 15 063 | 640 |
42 | 🇩🇴nbsp; Доминиканская Республика | 14 801 | 8 133 | 458 |
43 | 🇵🇭nbsp; Филиппины | 14 035 | 3 249 | 868 |
44 | 🇦🇷nbsp; Аргентина | 12 076 | 3 732 | 452 |
45 | 🇩🇰nbsp; Дания | 11 559 | 10 098 | 562 |
46 | 🇰🇷nbsp; Южная Корея | 11 206 | 10 226 | 267 |
47 | 🇷🇸nbsp; Сербия | 11 159 | 5 857 | 238 |
48 | 🇵🇦nbsp; Панама | 10 926 | 6 279 | 306 |
49 | 🇦🇫nbsp; Афганистан | 10 582 | 1 075 | 218 |
50 | 🇧🇭nbsp; Бахрейн | 9 138 | 4 587 | 14 |
Данные за 24 мая 2020 г.