Динамика в Узбекистане
Дата | Выявленных случаев, всего | Новых случаев | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
27 мая | 3 369 | 79 | 2 668 | 14 |
26 мая | 3 290 | 75 | 2 636 | 14 |
25 мая | 3 215 | 51 | 2 607 | 13 |
24 мая | 3 164 | 49 | 2 565 | 13 |
23 мая | 3 115 | 79 | 2 532 | 13 |
22 мая | 3 036 | 69 | 2 492 | 13 |
21 мая | 2 967 | 28 | 2 407 | 13 |
20 мая | 2 939 | 84 | 2 372 | 13 |
19 мая | 2 855 | 64 | 2 338 | 13 |
18 мая | 2 791 | 38 | 2 314 | 13 |
17 мая | 2 753 | 15 | 2 247 | 12 |
16 мая | 2 738 | 52 | 2 213 | 11 |
15 мая | 2 686 | 41 | 2 158 | 11 |
14 мая | 2 645 | 33 | 2 136 | 11 |
13 мая | 2 612 | 65 | 2 076 | 11 |
12 мая | 2 547 | 61 | 2 040 | 10 |
11 мая | 2 486 | 68 | 1 988 | 10 |
10 мая | 2 418 | 69 | 1 881 | 10 |
9 мая | 2 349 | 24 | 1 803 | 10 |
8 мая | 2 325 | 27 | 1 775 | 10 |
7 мая | 2 298 | 65 | 1 656 | 10 |
6 мая | 2 233 | 26 | 1 577 | 10 |
5 мая | 2 207 | 18 | 1 501 | 10 |
4 мая | 2 189 | 40 | 1 405 | 10 |
3 мая | 2 149 | 31 | 1 319 | 10 |
2 мая | 2 118 | 32 | 1 271 | 9 |
1 мая | 2 086 | 47 | 1 212 | 9 |
30 апреля | 2 039 | 37 | 1 133 | 9 |
29 апреля | 2 002 | 63 | 1 066 | 9 |
28 апреля | 1 939 | 35 | 992 | 8 |
Данные: Минздрав Узбекистана
Коронавирус в Узбекистане | В мире |
3 369 | 2 668 | 14 | 5 589 626 | 2 286 956 | 350 453 |
выявленных случаев | выздоровели | умерших | выявленных случаев | выздоровели | умерших |
Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США) |
Страны СНГ
# | Страна | Выявленных случаев, всего | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
1 | 🇷🇺nbsp; Россия | 362 342 | 131 129 | 3 807 |
2 | 🇧🇾nbsp; Беларусь | 38 059 | 15 086 | 208 |
3 | 🇰🇿nbsp; Казахстан | 8 969 | 4 613 | 37 |
4 | 🇦🇲nbsp; Армения | 7 402 | 3 220 | 91 |
5 | 🇲🇩nbsp; Молдова | 7 305 | 3 884 | 267 |
6 | 🇦🇿nbsp; Азербайджан | 4 403 | 2 819 | 52 |
7 | 🇺🇿nbsp; Узбекистан | 3 369 | 2 668 | 14 |
8 | 🇹🇯nbsp; Таджикистан | 3 266 | 1 417 | 47 |
9 | 🇰🇬nbsp; Кыргызстан | 1 468 | 1 015 | 16 |
Данные за 27 мая 2020 г.
Страны мира (ТОП 50)
# | Страна | Выявленных случаев, всего | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
1 | 🇺🇸nbsp; США | 1 680 913 | 384 902 | 98 913 |
2 | 🇧🇷nbsp; Бразилия | 391 222 | 158 593 | 24 512 |
3 | 🇷🇺nbsp; Россия | 362 342 | 131 129 | 3 807 |
4 | 🇬🇧nbsp; Великобритания | 266 599 | 1 161 | 37 130 |
5 | 🇪🇸nbsp; Испания | 236 259 | 150 376 | 27 117 |
6 | 🇮🇹nbsp; Италия | 230 555 | 144 658 | 32 955 |
7 | 🇫🇷nbsp; Франция | 183 067 | 65 997 | 28 533 |
8 | 🇩🇪nbsp; Германия | 181 200 | 161 967 | 8 372 |
9 | 🇹🇷nbsp; Турция | 158 762 | 121 507 | 4 397 |
10 | 🇮🇳nbsp; Индия | 150 793 | 64 277 | 4 344 |
11 | 🇮🇷nbsp; Иран | 139 511 | 109 437 | 7 508 |
12 | 🇵🇪nbsp; Перу | 129 751 | 52 906 | 3 788 |
13 | 🇨🇦nbsp; Канада | 88 090 | 45 352 | 6 753 |
14 | 🇨🇳nbsp; Китай | 84 103 | 79 358 | 4 638 |
15 | 🇨🇱nbsp; Чили | 77 961 | 30 915 | 806 |
16 | 🇸🇦nbsp; Саудовская Аравия | 76 726 | 48 450 | 411 |
17 | 🇲🇽nbsp; Мексика | 74 560 | 51 708 | 8 134 |
18 | 🇵🇰nbsp; Пакистан | 57 705 | 18 314 | 1 197 |
19 | 🇧🇪nbsp; Бельгия | 57 455 | 15 320 | 9 334 |
20 | 🇶🇦nbsp; Катар | 47 207 | 11 844 | 28 |
21 | 🇳🇱nbsp; Нидерланды | 45 780 | 174 | 5 875 |
22 | 🇧🇾nbsp; Беларусь | 38 059 | 15 086 | 208 |
23 | 🇪🇨nbsp; Эквадор | 37 355 | 18 003 | 3 203 |
24 | 🇧🇩nbsp; Бангладеш | 36 751 | 7 579 | 522 |
25 | 🇸🇪nbsp; Швеция | 34 440 | 4 971 | 4 125 |
26 | 🇸🇬nbsp; Сингапур | 32 343 | 16 444 | 23 |
27 | 🇦🇪nbsp; Объединенные Арабские Эмираты | 31 086 | 15 982 | 253 |
28 | 🇵🇹nbsp; Португалия | 31 007 | 18 096 | 1 342 |
29 | 🇨🇭nbsp; Швейцария | 30 761 | 28 200 | 1 915 |
30 | 🇮🇪nbsp; Ирландия | 24 735 | 21 060 | 1 615 |
31 | 🇿🇦nbsp; Южная Африка | 24 264 | 12 741 | 524 |
32 | 🇮🇩nbsp; Индонезия | 23 165 | 5 877 | 1 418 |
33 | 🇨🇴nbsp; Колумбия | 23 003 | 5 511 | 776 |
34 | 🇰🇼nbsp; Кувейт | 22 575 | 7 306 | 172 |
35 | 🇵🇱nbsp; Польша | 22 074 | 10 020 | 1 024 |
36 | 🇺🇦nbsp; Украина | 21 584 | 7 575 | 644 |
37 | 🇪🇬nbsp; Египет | 18 756 | 5 027 | 797 |
38 | 🇷🇴nbsp; Румыния | 18 429 | 11 874 | 1 216 |
39 | 🇮🇱nbsp; Израиль | 16 757 | 14 457 | 281 |
40 | 🇯🇵nbsp; Япония | 16 623 | 13 810 | 846 |
41 | 🇦🇹nbsp; Австрия | 16 557 | 15 182 | 643 |
42 | 🇩🇴nbsp; Доминиканская Республика | 15 264 | 8 534 | 468 |
43 | 🇵🇭nbsp; Филиппины | 14 669 | 3 412 | 886 |
44 | 🇦🇷nbsp; Аргентина | 13 228 | 4 167 | 484 |
45 | 🇦🇫nbsp; Афганистан | 11 831 | 1 128 | 220 |
46 | 🇩🇰nbsp; Дания | 11 627 | 10 242 | 563 |
47 | 🇵🇦nbsp; Панама | 11 447 | 6 379 | 313 |
48 | 🇰🇷nbsp; Южная Корея | 11 265 | 10 295 | 269 |
49 | 🇷🇸nbsp; Сербия | 11 227 | 6 067 | 239 |
50 | 🇧🇭nbsp; Бахрейн | 9 366 | 4 938 | 14 |
Данные за 26 мая 2020 г.