Динамика в Узбекистане
Дата | Выявленных случаев, всего | Новых случаев | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
31 мая | 3 623 | 77 | 2 837 | 15 |
30 мая | 3 546 | 58 | 2 783 | 14 |
29 мая | 3 488 | 44 | 2 728 | 14 |
28 мая | 3 444 | 75 | 2 694 | 14 |
27 мая | 3 369 | 79 | 2 668 | 14 |
26 мая | 3 290 | 75 | 2 636 | 14 |
25 мая | 3 215 | 51 | 2 607 | 13 |
24 мая | 3 164 | 49 | 2 565 | 13 |
23 мая | 3 115 | 79 | 2 532 | 13 |
22 мая | 3 036 | 69 | 2 492 | 13 |
21 мая | 2 967 | 28 | 2 407 | 13 |
20 мая | 2 939 | 84 | 2 372 | 13 |
19 мая | 2 855 | 64 | 2 338 | 13 |
18 мая | 2 791 | 38 | 2 314 | 13 |
17 мая | 2 753 | 15 | 2 247 | 12 |
16 мая | 2 738 | 52 | 2 213 | 11 |
15 мая | 2 686 | 41 | 2 158 | 11 |
14 мая | 2 645 | 33 | 2 136 | 11 |
13 мая | 2 612 | 65 | 2 076 | 11 |
12 мая | 2 547 | 61 | 2 040 | 10 |
11 мая | 2 486 | 68 | 1 988 | 10 |
10 мая | 2 418 | 69 | 1 881 | 10 |
9 мая | 2 349 | 24 | 1 803 | 10 |
8 мая | 2 325 | 27 | 1 775 | 10 |
7 мая | 2 298 | 65 | 1 656 | 10 |
6 мая | 2 233 | 26 | 1 577 | 10 |
5 мая | 2 207 | 18 | 1 501 | 10 |
4 мая | 2 189 | 40 | 1 405 | 10 |
3 мая | 2 149 | 31 | 1 319 | 10 |
2 мая | 2 118 | 32 | 1 271 | 9 |
Данные: Минздрав Узбекистана
Коронавирус в Узбекистане | В мире |
3 623 | 2 837 | 15 | 6 059 017 | 2 564 693 | 369 126 |
выявленных случаев | выздоровели | умерших | выявленных случаев | выздоровели | умерших |
Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США) |
Страны СНГ
# | Страна | Выявленных случаев, всего | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
1 | 🇷🇺nbsp; Россия | 396 575 | 167 469 | 4 555 |
2 | 🇧🇾nbsp; Беларусь | 41 658 | 17 964 | 229 |
3 | 🇰🇿nbsp; Казахстан | 10 382 | 5 220 | 38 |
4 | 🇦🇲nbsp; Армения | 8 927 | 3 317 | 127 |
5 | 🇲🇩nbsp; Молдова | 8 098 | 4 455 | 291 |
6 | 🇦🇿nbsp; Азербайджан | 5 246 | 3 327 | 61 |
7 | 🇹🇯nbsp; Таджикистан | 3 807 | 1 865 | 47 |
8 | 🇺🇿nbsp; Узбекистан | 3 623 | 2 837 | 15 |
9 | 🇰🇬nbsp; Кыргызстан | 1 722 | 1 113 | 16 |
Данные за 31 мая 2020 г.
Страны мира (ТОП 50)
# | Страна | Выявленных случаев, всего | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
1 | 🇺🇸nbsp; США | 1 770 165 | 416 461 | 103 776 |
2 | 🇧🇷nbsp; Бразилия | 498 440 | 200 892 | 28 834 |
3 | 🇷🇺nbsp; Россия | 396 575 | 167 469 | 4 555 |
4 | 🇬🇧nbsp; Великобритания | 274 219 | 1 187 | 38 458 |
5 | 🇪🇸nbsp; Испания | 239 228 | 150 376 | 27 125 |
6 | 🇮🇹nbsp; Италия | 232 664 | 155 633 | 33 340 |
7 | 🇫🇷nbsp; Франция | 188 752 | 68 386 | 28 774 |
8 | 🇩🇪nbsp; Германия | 183 189 | 164 908 | 8 530 |
9 | 🇮🇳nbsp; Индия | 181 827 | 86 936 | 5 185 |
10 | 🇹🇷nbsp; Турция | 163 103 | 126 984 | 4 515 |
11 | 🇵🇪nbsp; Перу | 155 671 | 66 447 | 4 371 |
12 | 🇮🇷nbsp; Иран | 148 950 | 116 827 | 7 734 |
13 | 🇨🇱nbsp; Чили | 94 858 | 40 431 | 997 |
14 | 🇨🇦nbsp; Канада | 91 681 | 48 517 | 7 159 |
15 | 🇲🇽nbsp; Мексика | 87 512 | 61 247 | 9 779 |
16 | 🇨🇳nbsp; Китай | 84 128 | 79 386 | 4 638 |
17 | 🇸🇦nbsp; Саудовская Аравия | 83 384 | 58 883 | 480 |
18 | 🇵🇰nbsp; Пакистан | 66 457 | 24 131 | 1 395 |
19 | 🇧🇪nbsp; Бельгия | 58 186 | 15 769 | 9 453 |
20 | 🇶🇦nbsp; Катар | 55 262 | 25 839 | 36 |
21 | 🇳🇱nbsp; Нидерланды | 46 460 | 178 | 5 970 |
22 | 🇧🇩nbsp; Бангладеш | 44 608 | 9 375 | 610 |
23 | 🇧🇾nbsp; Беларусь | 41 658 | 17 964 | 229 |
24 | 🇪🇨nbsp; Эквадор | 38 571 | 19 190 | 3 334 |
25 | 🇸🇪nbsp; Швеция | 37 113 | 4 971 | 4 395 |
26 | 🇸🇬nbsp; Сингапур | 34 366 | 20 727 | 23 |
27 | 🇦🇪nbsp; Объединенные Арабские Эмираты | 33 896 | 17 546 | 262 |
28 | 🇵🇹nbsp; Португалия | 32 203 | 19 186 | 1 396 |
29 | 🇿🇦nbsp; Южная Африка | 30 967 | 16 116 | 643 |
30 | 🇨🇭nbsp; Швейцария | 30 845 | 28 400 | 1 919 |
31 | 🇨🇴nbsp; Колумбия | 26 734 | 6 935 | 891 |
32 | 🇰🇼nbsp; Кувейт | 26 192 | 10 156 | 205 |
33 | 🇮🇩nbsp; Индонезия | 25 773 | 7 015 | 1 573 |
34 | 🇮🇪nbsp; Ирландия | 24 929 | 22 089 | 1 651 |
35 | 🇵🇱nbsp; Польша | 23 571 | 11 016 | 1 061 |
36 | 🇪🇬nbsp; Египет | 23 449 | 5 693 | 913 |
37 | 🇺🇦nbsp; Украина | 23 204 | 9 311 | 696 |
38 | 🇷🇴nbsp; Румыния | 19 133 | 13 046 | 1 259 |
39 | 🇵🇭nbsp; Филиппины | 17 224 | 3 808 | 950 |
40 | 🇮🇱nbsp; Израиль | 17 012 | 14 811 | 284 |
41 | 🇩🇴nbsp; Доминиканская Республика | 16 908 | 9 557 | 498 |
42 | 🇯🇵nbsp; Япония | 16 716 | 14 267 | 894 |
43 | 🇦🇹nbsp; Австрия | 16 685 | 15 520 | 668 |
44 | 🇦🇷nbsp; Аргентина | 16 214 | 4 788 | 528 |
45 | 🇦🇫nbsp; Афганистан | 14 525 | 1 303 | 249 |
46 | 🇵🇦nbsp; Панама | 13 018 | 9 414 | 330 |
47 | 🇩🇰nbsp; Дания | 11 833 | 10 525 | 571 |
48 | 🇰🇷nbsp; Южная Корея | 11 468 | 10 405 | 270 |
49 | 🇷🇸nbsp; Сербия | 11 381 | 6 606 | 242 |
50 | 🇧🇭nbsp; Бахрейн | 10 793 | 5 826 | 17 |
Данные за 30 мая 2020 г.