Динамика в Узбекистане
Дата | Выявленных случаев, всего | Новых случаев | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
4 июня | 3 939 | 96 | 3 087 | 16 |
3 июня | 3 843 | 83 | 3 014 | 16 |
2 июня | 3 760 | 58 | 2 908 | 15 |
1 июня | 3 702 | 79 | 2 859 | 15 |
31 мая | 3 623 | 77 | 2 837 | 15 |
30 мая | 3 546 | 58 | 2 783 | 14 |
29 мая | 3 488 | 44 | 2 728 | 14 |
28 мая | 3 444 | 75 | 2 694 | 14 |
27 мая | 3 369 | 79 | 2 668 | 14 |
26 мая | 3 290 | 75 | 2 636 | 14 |
25 мая | 3 215 | 51 | 2 607 | 13 |
24 мая | 3 164 | 49 | 2 565 | 13 |
23 мая | 3 115 | 79 | 2 532 | 13 |
22 мая | 3 036 | 69 | 2 492 | 13 |
21 мая | 2 967 | 28 | 2 407 | 13 |
20 мая | 2 939 | 84 | 2 372 | 13 |
19 мая | 2 855 | 64 | 2 338 | 13 |
18 мая | 2 791 | 38 | 2 314 | 13 |
17 мая | 2 753 | 15 | 2 247 | 12 |
16 мая | 2 738 | 52 | 2 213 | 11 |
15 мая | 2 686 | 41 | 2 158 | 11 |
14 мая | 2 645 | 33 | 2 136 | 11 |
13 мая | 2 612 | 65 | 2 076 | 11 |
12 мая | 2 547 | 61 | 2 040 | 10 |
11 мая | 2 486 | 68 | 1 988 | 10 |
10 мая | 2 418 | 69 | 1 881 | 10 |
9 мая | 2 349 | 24 | 1 803 | 10 |
8 мая | 2 325 | 27 | 1 775 | 10 |
7 мая | 2 298 | 65 | 1 656 | 10 |
6 мая | 2 233 | 26 | 1 577 | 10 |
Данные: Минздрав Узбекистана
Коронавирус в Узбекистане | В мире |
3 939 | 3 087 | 16 | 6 508 635 | 2 804 982 | 385 947 |
выявленных случаев | выздоровели | умерших | выявленных случаев | выздоровели | умерших |
Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США) |
Страны СНГ
# | Страна | Выявленных случаев, всего | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
1 | 🇷🇺nbsp; Россия | 431 715 | 195 559 | 5 208 |
2 | 🇧🇾nbsp; Беларусь | 45 116 | 20 171 | 248 |
3 | 🇰🇿nbsp; Казахстан | 12 067 | 6 240 | 48 |
4 | 🇦🇲nbsp; Армения | 10 524 | 3 454 | 170 |
5 | 🇲🇩nbsp; Молдова | 8 795 | 4 863 | 310 |
6 | 🇦🇿nbsp; Азербайджан | 6 260 | 3 665 | 76 |
7 | 🇹🇯nbsp; Таджикистан | 4 191 | 2 347 | 48 |
8 | 🇺🇿nbsp; Узбекистан | 3 939 | 3 087 | 16 |
9 | 🇰🇬nbsp; Кыргызстан | 1 871 | 1 265 | 20 |
Данные за 4 июня 2020 г.
Страны мира (ТОП 50)
# | Страна | Выявленных случаев, всего | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
1 | 🇺🇸nbsp; США | 1 851 520 | 479 258 | 107 175 |
2 | 🇧🇷nbsp; Бразилия | 584 016 | 238 617 | 32 548 |
3 | 🇷🇺nbsp; Россия | 431 715 | 195 559 | 5 208 |
4 | 🇬🇧nbsp; Великобритания | 281 270 | 1 212 | 39 811 |
5 | 🇪🇸nbsp; Испания | 240 326 | 150 376 | 27 128 |
6 | 🇮🇹nbsp; Италия | 233 836 | 160 938 | 33 601 |
7 | 🇮🇳nbsp; Индия | 216 824 | 104 071 | 6 088 |
8 | 🇫🇷nbsp; Франция | 192 330 | 69 573 | 29 024 |
9 | 🇩🇪nbsp; Германия | 184 121 | 167 453 | 8 602 |
10 | 🇵🇪nbsp; Перу | 178 914 | 72 319 | 4 894 |
11 | 🇹🇷nbsp; Турция | 166 422 | 130 852 | 4 609 |
12 | 🇮🇷nbsp; Иран | 160 696 | 125 206 | 8 012 |
13 | 🇨🇱nbsp; Чили | 113 628 | 21 605 | 1 275 |
14 | 🇲🇽nbsp; Мексика | 101 238 | 72 680 | 11 729 |
15 | 🇨🇦nbsp; Канада | 94 641 | 51 506 | 7 579 |
16 | 🇸🇦nbsp; Саудовская Аравия | 91 182 | 68 159 | 579 |
17 | 🇨🇳nbsp; Китай | 84 161 | 79 404 | 4 638 |
18 | 🇵🇰nbsp; Пакистан | 80 463 | 28 923 | 1 688 |
19 | 🇶🇦nbsp; Катар | 62 160 | 37 542 | 45 |
20 | 🇧🇪nbsp; Бельгия | 58 685 | 15 959 | 9 522 |
21 | 🇧🇩nbsp; Бангладеш | 55 140 | 11 590 | 746 |
22 | 🇳🇱nbsp; Нидерланды | 46 939 | 180 | 5 996 |
23 | 🇧🇾nbsp; Беларусь | 45 116 | 20 171 | 248 |
24 | 🇪🇨nbsp; Эквадор | 40 966 | 20 019 | 3 486 |
25 | 🇸🇪nbsp; Швеция | 40 803 | 0 | 4 542 |
26 | 🇿🇦nbsp; Южная Африка | 37 525 | 19 682 | 792 |
27 | 🇸🇬nbsp; Сингапур | 36 405 | 23 582 | 24 |
28 | 🇦🇪nbsp; Объединенные Арабские Эмираты | 36 359 | 19 153 | 270 |
29 | 🇵🇹nbsp; Португалия | 33 261 | 20 079 | 1 447 |
30 | 🇨🇴nbsp; Колумбия | 31 935 | 11 171 | 1 057 |
31 | 🇨🇭nbsp; Швейцария | 30 893 | 28 600 | 1 921 |
32 | 🇰🇼nbsp; Кувейт | 29 359 | 15 750 | 230 |
33 | 🇪🇬nbsp; Египет | 28 615 | 7 350 | 1 088 |
34 | 🇮🇩nbsp; Индонезия | 28 233 | 8 406 | 1 698 |
35 | 🇺🇦nbsp; Украина | 25 385 | 10 838 | 742 |
36 | 🇮🇪nbsp; Ирландия | 25 111 | 22 698 | 1 659 |
37 | 🇵🇱nbsp; Польша | 24 687 | 12 014 | 1 115 |
38 | 🇵🇭nbsp; Филиппины | 19 748 | 4 153 | 974 |
39 | 🇷🇴nbsp; Румыния | 19 669 | 13 800 | 1 296 |
40 | 🇦🇷nbsp; Аргентина | 19 268 | 5 896 | 583 |
41 | 🇩🇴nbsp; Доминиканская Республика | 18 040 | 11 224 | 516 |
42 | 🇮🇱nbsp; Израиль | 17 377 | 14 983 | 291 |
43 | 🇦🇫nbsp; Афганистан | 17 267 | 1 522 | 294 |
44 | 🇯🇵nbsp; Япония | 16 867 | 14 702 | 905 |
45 | 🇦🇹nbsp; Австрия | 16 771 | 15 672 | 670 |
46 | 🇵🇦nbsp; Панама | 14 609 | 9 519 | 357 |
47 | 🇴🇲nbsp; Оман | 13 537 | 2 845 | 67 |
48 | 🇧🇭nbsp; Бахрейн | 12 815 | 7 410 | 20 |
49 | 🇰🇿nbsp; Казахстан | 12 067 | 6 240 | 48 |
50 | 🇩🇰nbsp; Дания | 11 971 | 10 750 | 580 |
Данные за 3 июня 2020 г.